Product Measurements in cm :
| Size | Height | Length | Width |
| 7/8 | 0.73 | 13.8 | 6.73 |
| 7p/8p | 0.75 | 15.8 | 7.81 |
| IPhone X/XS | 0.77 | 14.4 | 7.09 |
| XS Max | 0.77 | 15.8 | 7.47 |
| XR | 0.83 | 15.1 | 7.57 |
| 11 | 0.83 | 15.1 | 7.57 |
| 11 Pro | 0.81 | 14.4 | 7.14 |
| 11 Pro Max | 0.81 | 15.8 | 7.78 |
| iPhone 12 Mini | 0.75 | 13.5 | 6.7 |
| iPhone 12 | 0.74 | 14.6 | 7.15 |
| iPhone 12 Pro | 0.74 | 14.6 | 7.15 |
| iPhone 12 Pro Max | 0.81 | 15.8 | 7.78 |
| iPhone SE2 | 0.74 | 13.8 | 6.73 |
| iPhone SE3 | 0.73 | 13.8 | 6.73 |
| IPhone 13mini | 0.75 | 13.5 | 6.7 |
| Iphone 13 | 0.77 | 14.6 | 7.15 |
| IPhone 13pro | 0.77 | 14.6 | 7.15 |
| iPhone 13Pro Max | 0.77 | 16.1 | 7.81 |
| iPhone 14 | 0.75 | 14.6 | 7.15 |
| iPhone 14 Plus | 0.77 | 14.6 | 7.15 |
| iPhone 14 Pro | 0.75 | 14.6 | 7.15 |
| iPhone 14 Pro Max | 0.81 | 15.8 | 7.78 |
| iPhone 15 | / | / | / |
| iPhone 15 Plus | / | / | / |
| iPhone 15 Pro | / | / | / |
| iPhone 15 Pro Max | / | / | / |
